ICTアプリケーションLSIIPとその先端的設計技術の研究開発
|
テーマ名 | ||
|
技術シーズ | ||
|
視聴者振る舞い認識、ディスプレイ電力管理、低消費エネルギー 視聴者視線抽出 | ||
|
担当大学/教員 | ||
|
福岡大学工学部電子情報工学科/モシニャガ ワシリー | ||
|
コンタクト先:コーディネータ名 | ||
|
名前 |
大田 俊彦 | |
|
技術アピール | ||
|
ユーザー監視に基づく計算機ディスプレイ電力管理技術 ディスプレイのエネルギー消費を低減させるための,新たな電力管理技術を提供する。 ◆主な機能 ◆開発実績 | ||
|
募集するパートナーの役割 | ||
|
①共同でLSI回路設計、ボード回路設計したい大学、・企業様。 | ||
|
資料等 | ||
|
◆詳細資料 ( | ||




















PDF 339KB) 








